Sports Home | The Glasgow Academy |
Login |
|
|
![]() ![]() |
|
![]() ![]() |
||||
Played | Won | Drawn | Lost | Goals For | Goals Against | Goals Difference |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | 11 | 0 | 2 | 61 | 8 | 53 |
Time / Date | Venue | Opponent | Result | Type | Details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
tbc Saturday 21 Aug 2021 | Home ![]() | The Glasgow Academy![]() | tbc - | Training | Details | ||
09:00 Saturday 28 Aug 2021 | Home ![]() | ![]() ![]() | Dollar Academy![]() ![]() | Won 6-0 | Friendly | Details | ![]() |
09:00 Saturday 04 Sep 2021 | Home ![]() | The Glasgow Academy![]() | tbc - | TRAINING | Details | ![]() | |
11:00 Saturday 11 Sep 2021 | Home ![]() | ![]() ![]() | St Aloysius' College![]() ![]() | Won 6-0 | Friendly | Details | ![]() ![]() |
14:30 Friday 17 Sep 2021 | Away ![]() | Hutchesons' Grammar School![]() | Lost 1-3 | Friendly | Details | ![]() ![]() | |
09:00 Saturday 02 Oct 2021 | Home ![]() | The High School of Glasgow![]() | Won 6-1 | Details | ![]() | ||
09:00 Saturday 23 Oct 2021 | Home ![]() | The High School of Glasgow![]() | Won 4-0 | Friendly | Details | ![]() | |
09:00 Saturday 30 Oct 2021 | Away ![]() | ![]() | St Columba's High School![]() ![]() | Won 6-0 | Friendly | Details | ![]() ![]() |
09:00 Saturday 06 Nov 2021 | Away ![]() | ![]() | The Mary Erskine School![]() ![]() | Canc - | Tournament | Details | ![]() |
09:15 Saturday 13 Nov 2021 | Home ![]() | ![]() ![]() | Dollar Academy![]() ![]() | Won 3-0 | Friendly | Details | ![]() |
08:30 Saturday 20 Nov 2021 | Home ![]() | ![]() | Jordanhill School![]() ![]() | Won 8-0 | Friendly | Details | ![]() |
09:00 Saturday 04 Dec 2021 | Away ![]() | The High School of Glasgow Girls-U12A![]() | Won 2-1 | Friendly | Details | ![]() ![]() | |
09:00 Saturday 15 Jan 2022 | Home ![]() | ![]() ![]() | St Aloysius' College![]() ![]() | Won 3-1 | Friendly | Details | ![]() |
09:00 Saturday 22 Jan 2022 | Home ![]() | ![]() | St Columba's School![]() ![]() | Won 8-0 | Friendly | Details | ![]() |
09:00 Saturday 29 Jan 2022 | Home ![]() | Kelvinside Academy![]() | Canc - | Friendly | Details | ![]() | |
09:15 Saturday 05 Feb 2022 | Home ![]() | ![]() ![]() | George Watson's College![]() ![]() | Lost 0-2 | Friendly | Details | ![]() |
09:00 Saturday 26 Feb 2022 | Home ![]() | Kelvinside Academy![]() | tbc - | Friendly | Details | ![]() | |
tbc Friday 04 Mar 2022 | Home ![]() | TGA P7 Tournament | tbc - | Tournament | Details | ![]() | |
08:30 Saturday 05 Mar 2022 | Away ![]() | George Watson’s Tournament | Canc - | Tournament | Details | ![]() ![]() | |
16:30 Monday 07 Mar 2022 | Away ![]() | ![]() ![]() | ESMS Erskine Stewart's Melville Schools![]() ![]() | Canc - | Details | ||
09:00 Saturday 12 Mar 2022 | Home ![]() | ![]() | Jordanhill School![]() ![]() | Won 8-0 | Friendly | Details | ![]() ![]() |
10:15 Monday 21 Mar 2022 | Away ![]() | Dollar tournament | tbc - | Tournament | Details | ![]() | |
Also see us on: The Schools' Hockey Website |
Played | Won | Drawn | Lost | Goals For | Goals Against | Goals Difference |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | 11 | 0 | 2 | 61 | 8 | 53 |
Time / Date | Venue | Opponent | Result | Type | Details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
tbc Saturday 21 Aug 2021 | Home ![]() | The Glasgow Academy![]() | tbc - | Training | Details | ||
09:00 Saturday 28 Aug 2021 | Home ![]() | ![]() ![]() | Dollar Academy![]() ![]() | Won 6-0 | Friendly | Details | ![]() |
09:00 Saturday 04 Sep 2021 | Home ![]() | The Glasgow Academy![]() | tbc - | TRAINING | Details | ![]() | |
11:00 Saturday 11 Sep 2021 | Home ![]() | ![]() ![]() | St Aloysius' College![]() ![]() | Won 6-0 | Friendly | Details | ![]() ![]() |
14:30 Friday 17 Sep 2021 | Away ![]() | Hutchesons' Grammar School![]() | Lost 1-3 | Friendly | Details | ![]() ![]() | |
09:00 Saturday 02 Oct 2021 | Home ![]() | The High School of Glasgow![]() | Won 6-1 | Details | ![]() | ||
09:00 Saturday 23 Oct 2021 | Home ![]() | The High School of Glasgow![]() | Won 4-0 | Friendly | Details | ![]() | |
09:00 Saturday 30 Oct 2021 | Away ![]() | ![]() | St Columba's High School![]() ![]() | Won 6-0 | Friendly | Details | ![]() ![]() |
09:15 Saturday 13 Nov 2021 | Home ![]() | ![]() ![]() | Dollar Academy![]() ![]() | Won 3-0 | Friendly | Details | ![]() |
08:30 Saturday 20 Nov 2021 | Home ![]() | ![]() | Jordanhill School![]() ![]() | Won 8-0 | Friendly | Details | ![]() |
09:00 Saturday 04 Dec 2021 | Away ![]() | The High School of Glasgow Girls-U12A![]() | Won 2-1 | Friendly | Details | ![]() ![]() | |
09:00 Saturday 15 Jan 2022 | Home ![]() | ![]() ![]() | St Aloysius' College![]() ![]() | Won 3-1 | Friendly | Details | ![]() |
09:00 Saturday 22 Jan 2022 | Home ![]() | ![]() | St Columba's School![]() ![]() | Won 8-0 | Friendly | Details | ![]() |
09:00 Saturday 29 Jan 2022 | Home ![]() | Kelvinside Academy![]() | Canc - | Friendly | Details | ![]() | |
09:15 Saturday 05 Feb 2022 | Home ![]() | ![]() ![]() | George Watson's College![]() ![]() | Lost 0-2 | Friendly | Details | ![]() |
09:00 Saturday 26 Feb 2022 | Home ![]() | Kelvinside Academy![]() | tbc - | Friendly | Details | ![]() | |
16:30 Monday 07 Mar 2022 | Away ![]() | ![]() ![]() | ESMS Erskine Stewart's Melville Schools![]() ![]() | Canc - | Details | ||
09:00 Saturday 12 Mar 2022 | Home ![]() | ![]() | Jordanhill School![]() ![]() | Won 8-0 | Friendly | Details | ![]() ![]() |
Also see us on: The Schools' Hockey Website |
Played | Won | Drawn | Lost | Goals For | Goals Against | Goals Difference |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Time / Date | Venue | Opponent | Result | Type | Details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 Saturday 06 Nov 2021 | Away ![]() | ![]() | The Mary Erskine School![]() ![]() | Canc - | Tournament | Details | ![]() |
tbc Friday 04 Mar 2022 | Home ![]() | TGA P7 Tournament | tbc - | Tournament | Details | ![]() | |
08:30 Saturday 05 Mar 2022 | Away ![]() | George Watson’s Tournament | Canc - | Tournament | Details | ![]() ![]() | |
10:15 Monday 21 Mar 2022 | Away ![]() | Dollar tournament | tbc - | Tournament | Details | ![]() | |
Also see us on: The Schools' Hockey Website |
Hockey Fixture List: Girls-P7A 2021/22
All our fixture lists can be downloaded using iCal to popular calendar programs, such as Apple iCalendar, Microsoft Outlook and Google Calendar.
To download and synchronize the Girls-P7A 2021/22 fixture list with your calendar click the subscribe button below:
Notes:
Manual Calendar Link: webcal://ical.SchoolsSports.com/?TID=1139116